Turmspitze
Home
Aktuell
Gemeindearchiv
Pfarrarchiv
Zeittafel
Gemeindevorsteher
Ortsgeistliche
Persönlichkeiten
Vereine
Firmen
Einwohnerspiegel
Beiträge
Ausstellungen
Links
Kontakt
Impressum
Wappen

Einwohnerspiegel



Bevölkerungsentwicklung in Kißlegg und in den Ortsteilen seit 1839:

In den Zahlen des Gemeindeteils Kißlegg sind Einwohner der bis 1934 selbständigen Gemeinden Emmelhofen, Sommersried und Wiggenreute eingerechnet.

Grafik Bev-Statistik


Jahr
Kißlegg
Immenried Waltershofen gesamt





1839 2385 657 390 3432
1847 2422 644 371 3437
1877 2765 552 461 3778
1896 3068 604 596 4268
1912 3687 596 553 4836
1933 3830 576 611 5017
1939 3869 530 575 4974
1946 4024 558 591 5173
1950 4213 602 698 5513
1961 4576 586 727 5889
1971 5187 642 854 6683
1980 5708 704 831 7243
1990 6509 694 1023 8226
2000 6892 690 1134 8716
2010 6786 716 1048 8550
2013 (31.05.) 6886 717 1074 8677

 
Top